{{ variable.name }}
| Device Model | LHW1000 | LHW1500 | LHW2000 | LHW3000 |
|---|---|---|---|---|
| Equipment power | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW |
| Laser wavelength | 1070NM | |||
| Fiber length | 10M | |||
| Welding speed | 1 - 120 mm/s | |||
| Operating temperature | 15℃----35℃ (Chiller) | |||
| Welding thickness | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ≤6 |
| Operating voltage | AC220±10% | AC220±10% | AC220±10% | AC380±10% |
