{{ variable.name }}
1x19-1/32-3/8 material: galv., 304,316 length: 500',1000',2500',5000',10000'
| Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | |
| (mm) | (kg/100m) | Galvanized | Stainless steel |
| 0.8 | 0.32 | 0.686 | 0.686 |
| 1.0 | 0.50 | 1.060 | 1.060 |
| 1.2 | 0.72 | 1.520 | 1.520 |
| 1.25 | 0.78 | 1.568 | 1.568 |
| 1.5 | 1.13 | 2.390 | 1.860 |
| 1.6 | 1.28 | 2.590 | 2.433 |
| 1.8 | 1.62 | 3.290 | 3.079 |
| 2.0 | 2.00 | 4.060 | 3.802 |
| 2.5 | 3.13 | 6.010 | 5.940 |
| 2.8 | 3.92 | 7.530 | 7.451 |
| 3.0 | 4.50 | 8.630 | 8.553 |
| 3.2 | 5.12 | 10.100 | 8.632 |
| 3.5 | 6.13 | 11.740 | 10.327 |
| 3.8 | 7.22 | 13.720 | 12.173 |
| 4.0 | 8.00 | 15.370 | 13.488 |
| 4.5 | 10.13 | - | 17.070 |
| 4.8 | 11.52 | - | 19.423 |
| 5.0 | 12.50 | - | 21.075 |
| 5.3 | 14.05 | - | 23.680 |
